<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>WHERE DOES THE MONEY GO? | Fondi di coesione europei in Italia: si concludono? Sono a rischio? Sono equi?</title>
		<generator>(c) Chulapa Jekyll Theme RSS generator</generator>
		<link>https://l-scapin.github.io/g2-2026-website</link>
		<description>Data storytelling sui progetti della politica di coesione italiana con i dati aperti di OpenCoesione. Gruppo 2 – Master Big Data Analytics &amp; AI for Society 2026.</description>
		<language>en-US</language>
		<copyright>(c) 2026, l-scapin</copyright>	
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:58:59 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:58:59 +0000</lastBuildDate>
		<category>blog</category>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="https://l-scapin.github.io/g2-2026-website/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>WHERE DOES THE MONEY GO? | Fondi di coesione europei in Italia: si concludono? Sono a rischio? Sono equi?</title>
			<url>https://github.com/l-scapin.png</url>
			<link>https://l-scapin.github.io/g2-2026-website</link>
			<description>Data storytelling sui progetti della politica di coesione italiana con i dati aperti di OpenCoesione. Gruppo 2 – Master Big Data Analytics &amp; AI for Society 2026.</description>
		</image></channel>
</rss>